19. 3. - Netradiční kuličkiáda
Tak nám skončil další rok netradiční kuličkiády. Mám pro vás pár fotek a výsledkovou listinu. Účast byla po několika letech veliká, málem jsme se do kluboven nevešli. Což bylo dobře. Z našeho oddílu nás bylo ale málo. Za to cizích návštěvníků bylo moc :-)
Celou kuličkiádu letos pořádal zase náš oddíl s klubem Duha Děti slunce (Salix) a nově vzniklou pobočkou SPJF - ŠUP .
Ve druhé kategorii při vyhlašování došlo k rozstřelu hráčů se stejným počtem bodů. Janem a naší Kačkou, která obhajovala titul z loňského roku. Letos ale vyhrál Jan Donovan.
Všem hráčům gratulujeme a věříme, že se příští rok zase setkáme
Další fotky postupně doplníme.
Kuličkiáda 2011 - výsledková listina | |||
Do 10 let | |||
Jméno | oddíl | body | pořadí |
Václav Kozák | T.O.Kamáradi | 205 | 1 |
Martina Drásalová | T.O.Kamáradi | 176 | 2 |
Michal Mareš | 153 | 3 | |
Baruška Skopalová | 150 | 4 | |
Prokop Lehar | 145 | 5 | |
Kamča Burešová | 134 | 6 | |
Ondra Hošek | T.O.Kamáradi | 126 | 7 |
Jan Štěpánek | 124 | 8 | |
Adéla Leharová | 119 | 9 | |
Lehar + Rameš | 95 | 10 | |
Markéta Štěpánková | 93 | 11 | |
10 - 15 let | |||
Jan Donovan | Duha Salix | 214 | 1 |
Kateřina Drásalová | T.O.Kamáradi | 214 | 2 |
Jana Štěpánková | 207 | 3 | |
Michaela Stejskalová | T.O.Kamáradi | 196 | 4 |
Linda Přikrylová | 192 | 5 - 6 | |
Vendula Smoluchova | 192 | 5 - 6 | |
Petra Štěpánková | 178 | 7 | |
Kristyna Haltmarova | 177 | 8 - 10 | |
Verča Pátiková | T.O.Kamáradi | 177 | 8 - 10 |
Toňa Hošek | T.O.Kamáradi | 177 | 8 - 10 |
Markéta Dvořáková | T.O.Kamáradi | 172 | 11 - 12 |
Sabina Kozáková | T.O.Kamáradi | 172 | 11 - 12 |
Monika Plháková | 161 | 13 - 14 | |
Ondřej Faltičko | Duha Salix | 161 | 13 - 14 |
Gabriela Leharová | 160 | 15 | |
Nikola Němečková | 151 | 16 | |
Alena Šilarová | 145 | 17 | |
Ondřej Nevrlý | 132 | 18 | |
15 a více let | |||
Čáp | SPJF | 246 | 1 |
Killer | T.O.Kamaradi | 195 | 2 |
Drobek | SPJF | 180 | 3 |
Béďa | T.O.Kamaradi | 164 | 4 |
Pavel Matýsek | T.O.Kamaradi | 149 | 5 |
Autor: Root Vydáno: 25.3.2011 8:28 Přečteno: 32518x Hodnocení: 4 (hodnoceno 3x) |
Vaše hodnocení: |